![]() |
|
平台名称: | 中银两融/两融策略/沪深两融策略 |
运营状态: | 问题 |
平台性质: | 待定 |
官方网址: |
www.hssmycl.com |
其他网址: | |
配资项目: | 股票/期货 |
所在地区: | 陕西/西安市 |
上线时间: | 2019-02-20 |
公司名称: | 陕西好策略网络科技有限公司 |
经营状态: | 在业 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 3000.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91610102MA6UUW2J4M |
法人代表: | 李新社 |
成立日期: | 2018-05-06 |
注册地址: | 陕西省西安市新城区炭市街3号华威国际大厦701室 |
主办单位名称: | 陕西好策略网络科技有限公司 |
备案域名: | 无 |
主办单位性质: | 无 |
网站负责人: | 无 |
网站名称: | 中银两融/两融策略/沪深两融策略 |
网站备案: | 无 |
网站首页地址: | www.hssmycl.com |
审核时间: | 无 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 中银两融/两融策略/沪深两融策略(www.hssmycl.com)股票配资平台,隶属于“陕西好策略网络科技有限公司”。 |
境外服务器 ,X 无网站备案 ,公司经营异常 ,配资人举报 ,发生欺诈配资人事件 2019-09-17 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000