![]() |
|
平台名称: | 恒信策略 |
运营状态: | 问题 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.hxin16888.com |
其他网址: | |
配资项目: | 股票 |
所在地区: | 上海/市辖区 |
上线时间: | 2019-07-02 |
公司名称: | 上海钊君商务信息咨询有限公司 |
经营状态: | 在业 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 600.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91310120MA1HN4YR89 |
法人代表: | 叶接武 |
成立日期: | 2017-10-18 |
注册地址: | 上海市奉贤区海湾镇海兴路518号8幢200室 |
主办单位名称: | 上海钊君商务信息咨询有限公司 |
备案域名: | hxin16888.com |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 叶接武 |
网站名称: | 恒信策略 |
网站备案: | 沪ICP备19023182号-1 |
网站首页地址: | www.hxin16888.com |
审核时间: | 2019-07-07 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 恒信策略(www.hxin16888.com)股票配资平台,隶属于“上海钊君商务信息咨询有限公司”。 |
办公地址未知 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000