![]() |
|
平台名称: | 大牛沪深策略 |
运营状态: | 停业 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.daniu18.com |
其他网址: | |
配资项目: | 股票/期货 |
所在地区: | 上海/市辖区 |
上线时间: | 2019-11-28 |
公司名称: | 上海行启投资管理有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 50.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 913101203015826659 |
法人代表: | 曹建 |
成立日期: | 2014-04-25 |
注册地址: | 上海市奉贤区联合北路215号第1幢3029室 |
主办单位名称: | 上海行启投资管理有限公司 |
备案域名: | eshanlong.com |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 陈龙 |
网站名称: | 大牛沪深策略 |
网站备案: | 无 |
网站首页地址: | www.daniu18.com |
审核时间: | 0000-00-00 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 大牛沪深策略(www.daniu18.com)股票配资平台,隶属于上海行启投资管理有限公司,是行启投资的全资子公司。 |
办公地址未知,境外服务器,官网经常无法访问。 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000