![]() |
|
平台名称: | 通赢策略 |
运营状态: | 跑路 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.nbtycl.com |
其他网址: | |
配资项目: | 股票 |
所在地区: | 浙江/宁波市 |
上线时间: | 2018-11-09 |
公司名称: | 宁波凯信扬科技有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 1000.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91330203MA2CK8045Q |
法人代表: | 杜天龙 |
成立日期: | 2018-10-12 |
注册地址: | 浙江省宁波市海曙区薛家南路499号第1-3层 |
主办单位名称: | 宁波凯信扬科技有限公司 |
备案域名: | nbtycl.com |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 李方强 |
网站名称: | 通赢策略 |
网站备案: | 浙ICP备18047927号 |
网站首页地址: | www.nbtycl.com |
审核时间: | 2018-11-09 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 通赢策略(www.nbtycl.com)股票配资平台,隶属于“宁波凯信扬科技有限公司”。 |
无 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000