![]() |
|
平台名称: | 牛势策略 |
运营状态: | 停业 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.niushi8.com |
其他网址: | |
配资项目: | 期货 |
所在地区: | 浙江/杭州市 |
上线时间: | 2018-09-14 |
公司名称: | 杭州泽乔企业管理咨询有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本: | 5000 万元.00 万元 |
信用代码: | 913301020609973594 |
法人代表: | 林贤凯 |
成立日期: | 2013年03月08日 |
注册地址: | 浙江省杭州市江干区万象城3幢3506室、3507室 |
主办单位名称: | 杭州泽乔企业管理咨询有限公司 |
备案域名: | niushi8.com |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 无 |
网站名称: | 牛势策略 |
网站备案: | 浙ICP备18040505号-1 |
网站首页地址: | www.niushi8.com |
审核时间: | 2018/9/14 0:00:00 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 牛势策略(www.niushi8.com)股票配资平台,隶属于“杭州泽乔企业管理咨询有限公司”。 |
无 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000