![]() |
|
平台名称: | 赣州达慧 |
运营状态: | 跑路 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.dhzcgl.cn |
其他网址: | |
配资项目: | 期货 |
所在地区: | 云南/昆明市 |
上线时间: | 2018-09-20 |
公司名称: | 昆明天佑健康管理有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 50.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91530112MA6K89CY9A |
法人代表: | 董建斌 |
成立日期: | 2016-11-18 |
注册地址: | 云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场2幢18层1805室 |
主办单位名称: | 昆明天佑健康管理有限公司 |
备案域名: | dhzcgl.cn |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 董建斌 |
网站名称: | 赣州达慧 |
网站备案: | 滇ICP备16009065号 |
网站首页地址: | www.dhzcgl.cn |
审核时间: | 2018-09-20 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 达慧投资(www.dhzcgl.cn)股票配资平台,隶属于“昆明天佑健康管理有限公司”。 |
办公地址未知 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000