![]() |
|
平台名称: | 操盘宝 |
运营状态: | 停业 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
cpb.hexun.com |
其他网址: | |
配资项目: | 股票/期货 |
所在地区: | 北京/市辖区 |
上线时间: | 2015-03-17 |
公司名称: | 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 7000.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91110105723558454P |
法人代表: | 王波明 |
成立日期: | 2000-06-28 |
注册地址: | 北京市朝阳区朝外大街22号10层A1-3 |
主办单位名称: | 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 |
备案域名: | hexun.com |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 王正鹏 |
网站名称: | 操盘宝 |
网站备案: | 京ICP备10021077号 |
网站首页地址: | cpb.hexun.com |
审核时间: | 2018-01-24 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) “和讯操盘宝”是由和讯网期货事业部与诺贝金融共同打造的快捷、便利、安全的资产管理产品孵化与互联网委托理财平台。 |
无 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000