![]() |
|
平台名称: | 非凡策略 |
运营状态: | 跑路 |
平台性质: | 虚拟 |
官方网址: |
www.ffcl.top |
其他网址: | |
配资项目: | 期货 |
所在地区: | 浙江/舟山市 |
上线时间: | 2018-02-14 |
公司名称: | 浙江自贸区米多金融数据处理服务外包有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 300.00 万元.00 万元 |
信用代码: | 91330901MA2A21CK32 |
法人代表: | 邓良 |
成立日期: | 2017-11-07 |
注册地址: | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-26006室(自贸试验区内) |
主办单位名称: | 浙江自贸区米多金融数据处理服务外包有限公司 |
备案域名: | ffcl.top |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 邓良 |
网站名称: | 非凡策略 |
网站备案: | 浙ICP备18007384号 |
网站首页地址: | www.ffcl.top |
审核时间: | 2018-02-14 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 非凡策略(www.ffcl.top)股票配资平台,隶属于“浙江自贸区米多金融数据处理服务外包有限公司”。 |
办公地址未知,运营主体混乱,官网经常无法访问 |
配资天眼官网(www.anancha.cn )版权所有 不允许任何形式的转载以及拷贝,违者必究。客服QQ:453883000